Г. БАХЧИСАРАЙ, УЛ. МАКЕДОНСКОГО 11
+7 (978) 7273060 | +7 (978) 7273070 | +7 (978) 6788980
| Общие характеристики | |
| Двигатель | PR300 (ZS175FMN), 4-х тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал, 74*61.4 |
| Карбюратор | NIBBI PE30 Sports version Black |
| Колеса | Алюминий |
| Колесная база | 1350мм |
| Мощность двигателя | 27лс /8000 (20кВт/6000) |
| Объем двигателя | 300cc |
| Подвеска задняя | MNT регулируемая |
| Подвеска передняя | MNT Перевернутого типа регулируемые, 54/51мм - 41мм. |
| Тормозная система | |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Расход топлива | |
| Топливо | Аи-92 |
| Трансмиссия | Механика |
| Система запуска | Кик и электро стартер |
| Передние тормоза | Диск Диск, гидравлика |
| Задние тормоза | Диск Диск, гидравлика |
| Переднее колесо | 21 |
| Заднее колесо | 18 |